Марка по плотности |
Размер, мм |
Объём блока, м³ |
Масса блока, кг |
Кол-во блоков на поддоне, шт. |
Объем поддона, м³ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D400 | 625 | 200 | 250 | 0,0312 | 15,63 | 48 | 1,5 |
625 | 250 | 250 | 0,0390 | 19,53 | 40 | 1,563 | |
625 | 300 | 250 | 0,0468 | 23,44 | 32 | 1,5 | |
625 | 400 | 250 | 0,0625 | 31,25 | 24 | 1,5 | |
625 | 500 | 250 | 0,0781 | 39,06 | 24 | 1,875 | |
D500 | 625 | 200 | 250 | 0,0312 | 19,53 | 48 | 1,5 |
625 | 250 | 250 | 0,0390 | 24,41 | 40 | 1,563 | |
625 | 300 | 250 | 0,0468 | 29,30 | 32 | 1,5 | |
625 | 400 | 250 | 0,0625 | 39,06 | 24 | 1,5 | |
625 | 500 | 250 | 0,0781 | 48,83 | 24 | 1,875 | |
D600 | 625 | 200 | 250 | 0,0312 | 23,44 | 48 | 1,5 |
625 | 250 | 250 | 0,0390 | 29,30 | 40 | 1,563 | |
625 | 300 | 250 | 0,0468 | 35,16 | 32 | 1,5 | |
625 | 400 | 250 | 0,0625 | 46,88 | 24 | 1,5 | |
625 | 500 | 250 | 0,0781 | 58,59 | 24 | 1,875 |
Газобетонный блок Biktone Blok (г. Волжск)
Расчёт стоимости заказа
Окончательная цена рассчитывается по телефону исходя из расстояния до места разгрузки.Характеристики
Производитель | Bikton (Волжск) |
Стандарт | ГОСТ 31360-2007 |
Поверхность | гладкая |
Марка плотности | D400-600 |
Класс прочности | В1,5 - В5,0 |
Теплопроводность, Вт/метр*град | 0,096 - 0,14 |