Керамический блок КераБлок 18 - 10,3 НФ
Расчёт стоимости заказа
Окончательная цена рассчитывается по телефону исходя из расстояния до места разгрузки.Характеристики
| Производитель | KeraBlock |
| Стандарт | ГОСТ 530-2012 |
| Размер | 510*180*219 |
| Вес, кг | 20 |
| Формат | 10,3 нф |
| Марка плотности | 100-125 |
| Морозостойкость | F75 |
| Количество в поддоне, шт. | 72 |
| Количество в м3, шт. | 46 |
| Норма нагрузки на автомобиль, под. | 15 |
| Водопоглощение, % | 12 |
| Теплопроводность, Вт/метр*град | 0,18 |
| Пустотность, % | 47 |
