Керамический блок КераБлок 30 - 8,4 НФ
Расчёт стоимости заказа
Окончательная цена рассчитывается по телефону исходя из расстояния до места разгрузки.Характеристики
| Производитель | KeraBlock |
| Стандарт | ГОСТ 530-2012 |
| Размер | 250*300*219 |
| Вес, кг | 15 |
| Формат | 8,4 нф |
| Марка плотности | 100 |
| Морозостойкость | F75 |
| Количество в поддоне, шт. | 80 |
| Количество в м3, шт. | 28,20 |
| Норма нагрузки на автомобиль, под. | 14 |
| Водопоглощение, % | 12 |
| Теплопроводность, Вт/метр*град | 0,13 |
| Пустотность, % | 53 |
